Pneus PACE

Les pneus PACE sont produits en Chine dans la ville de QingDao dans la province du Shandong. Les pneus PACE sont destinés aux véhicules de tourisme, aux camions poids lourds. Ils sont disponibles en deux sculptures: été et hiver.
Recherche de pneus de la marque PACE par modèles
Auto
Utilitaire
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 H
175/65 R14 82 H
175/65 R14 86 H
185/65 R14 86 H
185/70 R14 88 H
185/80 R14 102 R
195/60 R14 86 H
195/70 R14 91 H
15"
175/55 R15 77 H
175/60 R15 81 H
185/55 R15 82 H
185/60 R15 88 H
185/65 R15 88 H
195/50 R15 82 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
195/70 R15 104 S
195/80 R15 106 S
205/70 R15 96 H
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 S
225/70 R15 112 S
16"
185/75 R16 104 S
195/45 R16 84 V
195/50 R16 84 V
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 W
195/65 R16 104 R
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
205/55 R16 91 V
205/55 R16 91 W
205/60 R16 96 V
215/45 R16 86 W
215/60 R16 95 V
215/65 R16 98 H
215/75 R16 113 S
225/55 R16 95 W
225/60 R16 98 H
225/65 R16 112 T
235/60 R16 100 V
235/65 R16 115 T
17"
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 89 W
205/55 R17 91 V
205/55 R17 95 W
215/40 R17 87 W
215/55 R17 98 W
215/55 R17 98 Y
215/60 R17 96 H
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 101 W
225/65 R17 102 H
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 H
245/40 R17 95 W
245/45 R17 99 W
265/65 R17 112 H
18"
215/35 R18 84 W
215/40 R18 89 W
215/40 R18 85 Y
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 91 Y
225/50 R18 95 W
225/60 R18 104 V
235/40 R18 97 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 W
235/55 R18 100 W
235/60 R18 107 V
235/65 R18 110 H
245/40 R18 93 Y
245/40 R18 97 Y
245/50 R18 104 W
255/35 R18 94 W
255/35 R18 90 Y
255/40 R18 95 W
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 W
255/45 R18 103 Y
255/60 R18 112 H
265/35 R18 97 W
19"
215/35 R19 85 W
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 W
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 Y
225/55 R19 99 V
235/35 R19 93 W
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/55 R19 101 V
235/55 R19 105 W
245/45 R19 102 W
245/45 R19 102 Y
245/55 R19 103 W
255/30 R19 91 Y
255/40 R19 87 V
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 W
255/50 R19 103 W
255/55 R19 111 V
275/35 R19 100 W
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 101 Y
285/45 R19 107 W