Pneus VREDESTEIN pas chers – Informations sur les pneus VREDESTEIN

Premier comparateur de prix de pneus en Suisse

Pneus VREDESTEIN

Pneus VREDESTEIN

VREDESTEIN est une marque de pneus néerlandaise dont ses origines remontent à 1908. A l'époque l'entreprise était spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc allant des talons de chaussures en passant par les ballons de football. En 1946 l'entreprise américaine B.F. GOODRICH entre dans le capital de l'entreprise à qui appartenait la marque VREDESTEIN et acquiert intégralement l'entreprise néerlandaise en 1971. En 1976 l'entreprise est rachetée par l'Etat néerlandais. En 2009 VREDESTEIN est rachetée par l'entreprise indienne Apollo Tyres et devient Apollo Vredestein BV. Les pneus VREDESTEIN sont cependant toujours produits aux Pays-Bas avec une capacité de l'ordre de 6 millions de pneus. Les pneus VREDESTEIN sont aujourd'hui commercialisés dans plus de 125 pays à travers le monde. Apollo Vredestein BV emploie aujourd'hui plus de 1700 salariés avec des bureaux commerciaux dans 18 pays.

15"
31/10 R15 109 S
155 R15 82 Q
155 R15 82 S
155/60 R15 74 T
155/80 R15 82 Q
155/80 R15 82 S
165 R15 86 H
165 R15 86 Q
165/60 R15 77 H
165/60 R15 77 T
165/65 R15 81 T
165/80 R15 86 H
165/80 R15 86 Q
165/80 R15 87 T
175/50 R15 75 H
175/55 R15 77 T
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
175/70 R15 86 H
185 R15 91 H
185 R15 91 V
185/55 R15 82 H
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 T
185/60 R15 88 V
185/65 R15 88 H
185/65 R15 92 H
185/65 R15 88 T
185/65 R15 92 T
185/65 R15 88 V
185/65 R15 92 V
185/70 R15 89 H
185/70 R15 89 W
185/80 R15 91 H
185/80 R15 91 V
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/55 R15 89 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 102 R
195/70 R15 104 R
205/50 R15 86 H
205/55 R15 88 W
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 99 H
205/65 R15 94 T
205/65 R15 94 V
205/70 R15 106 R
205/70 R15 96 T
205/70 R15 96 V
205/70 R15 96 W
215/50 R15 88 W
215/60 R15 94 W
215/65 R15 96 H
215/65 R15 102 T
215/65 R15 104 T
215/70 R15 109 R
215/70 R15 107 S
215/70 R15 109 S
215/70 R15 98 W
215/75 R15 100 T
225/70 R15 112 R
225/70 R15 110 S
225/70 R15 112 S
235/75 R15 109 T
16"
185 R16 93 V
185/50 R16 81 H
185/55 R16 87 V
185/60 R16 86 H
185/75 R16 104 R
185/80 R16 93 H
185/80 R16 93 V
195/45 R16 84 H
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 91 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 89 H
195/60 R16 97 H
195/60 R16 99 H
195/60 R16 99 T
195/60 R16 89 V
195/65 R16 102 T
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 R
195/75 R16 108 R
195/75 R16 110 R
205 R16 104 T
205/45 R16 83 H
205/45 R16 87 W
205/50 R16 87 V
205/55 R16 91 H
205/55 R16 94 H
205/55 R16 91 T
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/55 R16 94 W
205/55 R16 91 Y
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 96 T
205/60 R16 96 V
205/65 R16 95 H
205/65 R16 105 T
205/65 R16 107 T
205/65 R16 95 W
205/75 R16 110 R
205/75 R16 111 R
205/75 R16 113 R
205/80 R16 104 T
215/45 R16 90 V
215/55 R16 93 H
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 T
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 T
215/60 R16 101 T
215/60 R16 103 T
215/60 R16 95 V
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 102 T
215/65 R16 107 T
215/65 R16 109 T
215/65 R16 102 V
215/70 R16 100 H
215/75 R16 114 R
215/75 R16 116 R
225/50 R16 92 Y
225/55 R16 95 H
225/55 R16 99 H
225/55 R16 99 T
225/55 R16 95 V
225/55 R16 99 W
225/55 R16 99 Y
225/60 R16 102 H
225/65 R16 110 R
225/65 R16 112 R
225/70 R16 103 H
225/75 R16 115 R
225/75 R16 121 R
225/75 R16 104 T
235/60 R16 100 H
235/65 R16 113 R
235/65 R16 115 R
235/65 R16 121 R
235/70 R16 106 H
245/45 R16 94 Y
245/70 R16 107 H
245/75 R16 120 S
245/75 R16 115 T
265/70 R16 112 T
17"
205/40 R17 84 W
205/40 R17 84 Y
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/45 R17 88 Y
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 Y
205/55 R17 91 H
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
205/60 R17 93 H
205/60 R17 97 W
205/65 R17 100 H
205/65 R17 100 Y
215/40 R17 87 V
215/40 R17 87 Y
215/45 R17 91 H
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/45 R17 91 Y
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/50 R17 95 Y
215/55 R17 98 T
215/55 R17 98 V
215/55 R17 94 W
215/55 R17 98 W
215/55 R17 98 Y
215/60 R17 96 H
215/60 R17 109 H
215/60 R17 100 T
215/60 R17 107 T
215/60 R17 109 T
215/60 R17 96 V
215/60 R17 100 V
215/65 R17 99 H
215/65 R17 99 V
215/65 R17 103 V
225/45 R17 91 H
225/45 R17 94 H
225/45 R17 94 T
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/45 R17 91 Y
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 H
225/50 R17 98 T
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/50 R17 98 Y
225/55 R17 97 H
225/55 R17 107 H
225/55 R17 109 H
225/55 R17 109 T
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/55 R17 101 Y
225/60 R17 103 H
225/60 R17 99 V
225/60 R17 103 V
225/65 R17 106 H
225/65 R17 102 V
225/65 R17 106 V
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 Y
235/50 R17 96 Y
235/55 R17 99 H
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 Y
235/60 R17 115 R
235/60 R17 117 R
235/60 R17 102 V
235/60 R17 106 V
235/65 R17 104 H
235/65 R17 108 V
235/65 R17 108 W
245/40 R17 95 Y
245/45 R17 99 V
245/45 R17 99 Y
245/65 R17 111 H
245/65 R17 111 T
245/65 R17 111 V
245/70 R17 119 S
255/40 R17 98 Y
255/60 R17 106 V
265/65 R17 116 H
265/70 R17 121 R
265/70 R17 115 T
275/55 R17 109 V
18"
195/50 R18 93 H
205/40 R18 86 V
215/35 R18 84 Y
215/40 R18 89 Y
215/45 R18 93 Y
215/50 R18 92 V
215/50 R18 92 W
215/55 R18 99 V
225/35 R18 87 Y
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/40 R18 92 Y
225/45 R18 91 W
225/45 R18 95 W
225/45 R18 95 Y
225/50 R18 99 V
225/50 R18 99 W
225/50 R18 99 Y
225/55 R18 98 V
225/55 R18 102 V
225/55 R18 102 Y
225/60 R18 104 V
225/60 R18 104 W
235/40 R18 95 W
235/40 R18 95 Y
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/45 R18 98 Y
235/50 R18 101 V
235/50 R18 101 Y
235/55 R18 104 H
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 103 H
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
235/60 R18 107 W
235/65 R18 110 H
235/65 R18 110 V
245/35 R18 92 Y
245/40 R18 97 T
245/40 R18 97 W
245/40 R18 97 Y
245/45 R18 100 T
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 Y
245/50 R18 104 V
255/35 R18 94 Y
255/40 R18 99 Y
255/45 R18 103 Y
255/55 R18 109 V
255/55 R18 109 W
255/55 R18 109 Y
255/60 R18 112 V
255/60 R18 108 W
255/60 R18 112 W
265/35 R18 97 Y
265/60 R18 114 H
265/60 R18 114 V
265/65 R18 114 T
275/40 R18 103 Y
19"
205/55 R19 97 H
205/55 R19 97 V
215/50 R19 93 H
215/50 R19 93 V
225/35 R19 88 W
225/35 R19 88 Y
225/40 R19 93 Y
225/45 R19 96 V
225/45 R19 96 W
225/45 R19 96 Y
225/55 R19 99 V
225/55 R19 103 V
225/55 R19 99 W
225/55 R19 103 W
235/35 R19 91 Y
235/40 R19 96 W
235/40 R19 96 Y
235/45 R19 99 V
235/45 R19 99 W
235/45 R19 99 Y
235/50 R19 99 V
235/50 R19 103 V
235/50 R19 99 W
235/50 R19 103 W
235/55 R19 105 V
235/55 R19 105 W
235/55 R19 101 Y
235/55 R19 105 Y
245/35 R19 93 Y
245/40 R19 98 W
245/40 R19 98 Y
245/45 R19 98 W
245/45 R19 102 W
245/45 R19 102 Y
245/50 R19 105 V
245/50 R19 105 W
255/30 R19 91 Y
255/35 R19 96 Y
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 Y
255/45 R19 104 W
255/45 R19 104 Y
255/50 R19 107 V
255/50 R19 107 W
255/50 R19 107 Y
255/55 R19 111 V
255/55 R19 111 W
255/55 R19 111 Y
265/35 R19 98 Y
265/50 R19 110 V
265/50 R19 110 W
265/50 R19 110 Y
275/30 R19 96 Y
275/35 R19 100 W
275/35 R19 100 Y
275/40 R19 105 W
275/40 R19 105 Y
275/45 R19 108 Y
285/30 R19 98 Y
285/45 R19 111 V
285/45 R19 107 Y
20"
195/55 R20 95 H
215/45 R20 95 H
215/45 R20 95 W
225/35 R20 90 Y
235/30 R20 88 Y
235/35 R20 92 Y
235/45 R20 100 V
235/45 R20 100 W
235/50 R20 104 V
235/50 R20 104 W
235/50 R20 104 Y
245/30 R20 90 Y
245/35 R20 95 Y
245/40 R20 99 Y
245/45 R20 103 V
245/45 R20 103 W
245/45 R20 103 Y
245/50 R20 105 V
255/30 R20 92 Y
255/35 R20 97 W
255/35 R20 97 Y
255/40 R20 101 Y
255/40 R20 104 Y
255/45 R20 105 V
255/45 R20 105 W
255/45 R20 105 Y
255/50 R20 109 V
255/50 R20 109 Y
255/55 R20 110 V
255/55 R20 110 Y
265/30 R20 94 Y
265/35 R20 99 Y
265/40 R20 104 Y
265/45 R20 108 V
265/45 R20 108 W
265/45 R20 108 Y
265/50 R20 111 Y
275/30 R20 97 Y
275/35 R20 102 Y
275/40 R20 106 V
275/40 R20 106 Y
275/45 R20 110 V
275/45 R20 110 Y
275/50 R20 113 W
285/30 R20 99 Y
285/35 R20 104 W
285/35 R20 104 Y
285/40 R20 108 W
285/45 R20 112 W
285/45 R20 112 Y
295/30 R20 101 Y
295/35 R20 105 Y
295/40 R20 110 V
295/40 R20 110 Y
305/30 R20 103 Y
305/40 R20 112 V
305/40 R20 112 Y
315/35 R20 110 Y